Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Dembek, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 39 | 4,49% | 19 | 2,19% | 20 | 2,30% |
| 2 | KRISTEN | 820 | 94,47% | 416 | 47,93% | 404 | 46,54% |
| 3 | KATHOLIK | 9 | 1,04% | 7 | 0,81% | 2 | 0,23% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025