Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Dembek, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,92% | 4 | 0,46% | 4 | 0,46% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,92% | 4 | 0,46% | 4 | 0,46% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 18 | 2,07% | 7 | 0,81% | 11 | 1,27% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 87 | 10,02% | 44 | 5,07% | 43 | 4,95% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 98 | 11,29% | 53 | 6,11% | 45 | 5,18% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 59 | 6,80% | 31 | 3,57% | 28 | 3,23% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 52 | 5,99% | 34 | 3,92% | 18 | 2,07% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 13 | 1,50% | 10 | 1,15% | 3 | 0,35% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 37 | 4,26% | 23 | 2,65% | 14 | 1,61% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 486 | 55,99% | 232 | 26,73% | 254 | 29,26% |
| JUMLAH | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025