Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 13 s/d 15 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 16 s/d 18 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 19 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | 25 s/d 60 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | 60 s/d 999999 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025