Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Dembek, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 58 | 6,68% | 33 | 3,80% | 25 | 2,88% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 124 | 14,29% | 59 | 6,80% | 65 | 7,49% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 63 | 7,26% | 30 | 3,46% | 33 | 3,80% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 65 | 7,49% | 40 | 4,61% | 25 | 2,88% |
| 5 | 19 s/d 24 Tahun | 97 | 11,18% | 44 | 5,07% | 53 | 6,11% |
| 6 | 25 s/d 60 Tahun | 418 | 48,16% | 218 | 25,12% | 200 | 23,04% |
| 7 | 60 s/d 999999 Tahun | 46 | 5,30% | 18 | 2,07% | 28 | 3,23% |
| JUMLAH | 871 | 100,35% | 442 | 50,92% | 429 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | -3 | -0,35% | 0 | 0,00% | -3 | -0,35% | |
| TOTAL | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025